品牌:华为 | 型号:OSN9800 | 产品特性:100g |
质保:1年 | 产品类型:OTN线路卡 | 应用行业:军网,电力,*** |
成色:***原包 |
S2N401/S2N402/S2N404指标
单板指标包含光接口指标、单板尺寸、重量和功耗。
出于预警考虑,网管的输入光功率过低和输入光功率过高告警的门限缺省值在单板的灵敏度和过载点基础上留有一定余量。
单板模块说明
单板名称 | 模块名称 | 支持的业务类型 | 模块类型 | 模块使用位置 |
---|---|---|---|---|
N401/N402/N404 | 扩展C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC PLUS,LH,T40)-100G CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 扩展C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,SLH,T51)-100G CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 扩展C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,SLH,高功率,T51)-100G CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 扩展C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM,ULH,T61)-100G CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 扩展C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM,ULH,高功率,T61)-100G CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 扩展C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM,Metro+,T63)-100G CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 扩展C波段-可调波长-ePDM-100G QPSK wDCM(SDFEC2, Metro+, 高功率, T63)-CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 超宽C波段-可调波长-ePDM-100G QPSK(SDFEC2, SLH, F51)-CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 扩展C波段-可调波长-ePDM-100G QPSK(SDFEC2, SLH, A51)-CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 扩展C波段-可调波长-ePDM-100G QPSK wDCM(SDFEC2, LH, A62)-CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
N401/N402/N404 | 超宽C波段-可调波长-100G QPSK(SDFEC2,SLH,T51)-CFP | OTU4 | 可插拔 | 波分侧 |
说明: T5x(SDFEC2,QPSK)只能用于纯相干网络;T6x(SDFEC2,QPSK,wDCM)可以用于10G/40G非相干混传网络,也可以用于纯相干网络(但其传输距离比T5x短,不***使用)。 |
机械参数
面板尺寸:30.5 mm (宽) x 220.0 mm (深) x 477.3 mm (高)
重量:
N401:2.7 kg
N402:3.3 kg
N404:3.0 kg
功耗
单板名称 | 单板典型功耗(W) | 单板功耗a(W) |
---|---|---|
N401 | 91 | 96 |
N402 | 119 | 126 |
N404 | 203 | 215 |